Statistik från SKL:s webbplats Väntetider i Vården – där landsting och regioner själva rapporterar in antalet överbeläggningar – visar att överbeläggningarna per 100 disponibla vårdplatser ökat något för årets första halvår jämfört med motsvarande period 2015.
Högst siffra står Sörmland för, där snittet för första halvåret 2016 ligger på 10,3. Det kan jämföras med Östergötland som ligger näst högst på 5,6 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser och snittet för riket på 3,5 för motsvarande period.
Det sjukhus som har haft flest överbeläggningar är Mälarsjukhuset i Eskilstuna, en situation som Läkartidningen vid ett flertal tillfällen rapporterat om. Under årets sex första månader har antalet överbeläggningar där aldrig varit lägre än 10 per 100 disponibla vårdplatser och under juni rapporterades 14,2, vilket är den högsta siffran hittills för sjukhuset.
Överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i snitt för första halvåret respektive år. | ||||
Region/Landsting | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Riket | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,7 |
Blekinge | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 2,9 |
Dalarna | 1,7 | 3 | 1,9 | 1,1 |
Gotland | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,1 |
Gävleborg | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 5,5 |
Halland | 2,7 | 1,5 | 2,8 | 3,2 |
Jämtland Härjedalen | 3,1 | 4,7 | 2,4 | 3 |
Jönköping | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 2,4 |
Kalmar | 1,8 | 2,1 | 1,2 | 1,9 |
Kronoberg | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 1,4 |
Norrbotten | 4,6 | 3,3 | 3,4 | 1,9 |
Skåne | 4,4 | 4,1 | 2,7 | 2,8 |
Stockholm | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 |
Sörmland | 10,3 | 7,4 | 3,1 | 2 |
Uppsala | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
Värmland | 2,9 | 1,8 | 1,3 | 1,2 |
Västerbotten | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,5 |
Västernorrland | 5,1 | 5,1 | 3 | 2,6 |
Västmanland | 4 | 3,3 | 5 | 4 |
Västra Götaland | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 4,1 |
Örebro | 2,6 | 2,7 | 1,4 | 1,1 |
Östergötland | 5,6 | 4,5 | 3,9 | 1,1 |
Källa: vantetider.se |