Tandläkarförbundet: Långsiktighet drivkraften bakom förändring
År 2021 beslutade Tandläkarförbundet, även det ett Saco-förbund, att glesa ut sina förbundsmöten från årligen till vart tredje år.
Jenny Måhlgren.
Förslaget kom som en proposition från styrelsen, där drivkraften var en kombination av saker. Det säger Jenny Måhlgren, kanslichef för Tandläkarförbundet.
– En anledning var att det tog ganska mycket resurser från kärnverksamheten, från vårt grunduppdrag, att ordna möten varje år.
Tidigare lade förbundet runt 300 000 kronor årligen på sina förbundsmöten. I dag ligger kostnaden på ungefär en tredjedel. Men den ekonomiska aspekten har inte varit viktigast, säger Jenny Måhlgren. En drivkraft var i stället att man såg ett behov av mer långsiktighet, säger hon.
– Det är svårt att utvärdera vår verksamhet årligen, både när det gäller ekonomi och när det gäller att se om man har uppnått mål att påverka i viktiga frågor som beslutats. Vi ville dra ut tidslinjen mer.
När förslaget till slut klubbades igenom på förbundsmötet år 2021 hade det redan varit uppe för beslut flera gånger tidigare, men då fått avslag av mötet.
– Det fanns en del olika synpunkter, som att man var orolig för transparensen och att man tyckte att den tidigare formen hade tjänat verksamheten väl. Det är alltid svårt att förutse hur förändringar kommer att bli, säger Jenny Måhlgren.
Fakta: Mötesfrekvens i andra fackförbund
| Förbund | Mötestyp | Frekvens | Central-organisation |
| Läkarförbundet | Fullmäktigemöte | Varje år | Saco |
| Musikerförbundet | Förbundsmöte | Varje år | LO |
| Reservofficerarna | Förbundsstämma | Varje år | Saco |
| Sveriges Ingenjörer | Fullmäktigemöte | Varje år | Saco |
| SYMF | Förbundsmöte | Varje år | TCO |
| KyrkA | Kongress | Vartannat år | Saco |
| Polisförbundet | Kongress | Vartannat år | TCO |
| Sveriges arkitekter | Stämma | Vartannat år | Saco |
| Sveriges farmaceuter | Fullmäktigemöte | Vartannat år, sedan 2025 | Saco |
| Veterinär-förbundet | Fullmäktigemöte | Vartannat år | Saco |
| Akademiker-förbundet SSR | Kongress | Vart tredje år | Saco |
| Akavia | Fullmäktigemöte | Vart tredje år | Saco |
| DIK | Kongress | Vart tredje år | Saco |
| Finansförbundet | Kongress | Vart tredje år | TCO |
| HRF* | Kongress | Vart tredje år | LO |
| IF Metall* | Kongress | Vart tredje år | LO |
| Kommunal* | Kongress | Vart tredje år | LO |
| Naturvetarna | Kongress | Vart tredje år | Saco |
| Psykolog-förbundet* | Kongress | Vart tredje år | Saco |
| SRAT | Förbundsmöte | Vart tredje år | Saco |
| SULF* | Kongress | Vart tredje år | Saco |
| Sveriges arbetsterapeuter | Fullmäktigemöte | Vart tredje år | Saco |
| Tandläkar-förbundet | Fullmäktigemöte | Vart tredje år, sedan 2021 | Saco |
| Journalist-förbundet (SJF) | Kongress | Inom 3,5 år efter senaste kongress | TCO |
| Byggnads* | Kongress | Vart fjärde år | LO |
| Elektrikerna* | Kongress | Vart fjärde år | LO |
| Fackförbundet ST* | Kongress | Vart fjärde år | TCO |
| Fastighets* | Kongress | Vart fjärde år | LO |
| Forena | Kongress | Vart fjärde år | TCO |
| Fysioterapeuterna | Kongress | Vart fjärde år | Saco |
| Försvarsförbundet* | Kongress | Vart fjärde år | TCO |
| Livs* | Kongress | Vart fjärde år | LO |
| Officersförbundet* | Förbundsmöte | Vart fjärde år | Saco |
| Pappers* | Kongress | Vart fjärde år | LO |
| Scen & film* | Riksstämma | Vart fjärde år | TCO |
| Seko* | Kongress | Vart fjärde år | LO |
| Sjöbefäls-föreningen | Kongress | Vart fjärde år | Saco |
| Hamnarbetare-förbundet | Kongress | Vart fjärde år | – |
| Sveriges lärare* | Kongress | Vart fjärde år | Saco |
| Sveriges skolledare* | Kongress | Vart fjärde år | Saco |
| Tull-Kust* | Kongress | Vart fjärde år | TCO |
| Unionen* | Kongress | Vart fjärde år | TCO |
| Vision* | Förbundskongress | Vart fjärde år, sedan 2024 | TCO |
| Vårdförbundet | Kongress | Vart fjärde år | TCO |
| GS-facket | Kongress | Vart femte år | LO |
| Handels | Kongress | Vart femte år | LO |
| Transport | Kongress | Vart femte år | LO |
| Svensk pilotförening | – | – | – |
För varje år försökte förbundet räta ut fler frågetecken, och till slut fanns det inga kvar. Jenny Måhlgren tror att erfarenheterna från pandemin gav den sista skjutsen.
– Under pandemin hade vi ett digitalt förbundsmöte. Jag tror att det visade att det var möjligt att göra på ett annat sätt och att man ganska snabbt kan sammankalla ett extra förbundsmöte om det skulle behövas.
Samtidigt passade man på att flytta förbundsmötet från december till vårkanten. Tidigare hade det nästan krockat med den odontologiska riksstämman, som hålls varje år i november och samlar en stor del av kåren.
– Ibland var det bara en vecka mellan, vilket gjorde det svårt att få delegater till förbundsmötet.
I stället valde man att använda riksstämman som en mötesplats de år då det inte är förbundsmöte.
– Under de tre dagarna finns någon i styrelsen och sakkunniga tjänstemän alltid tillgängliga, och man har möjlighet att ställa frågor och ha dialog. Men ska jag vara ärlig har intresset hittills varit ganska svalt för det. Samtidigt är det viktigt att det finns en struktur förberedd om det skulle uppstå saker som behöver diskuteras, säger Jenny Måhlgren.