LT nr | Utgivning |
1-3 | 11 jan |
4-5 | 25 jan |
6-7 | 8 feb |
8-9 AT-nummer | 22 feb |
10-11 | 8 mars |
12-13 | 22 mars |
14-15 | 5 april |
16-17 | 19 april |
18-19 | 3 maj |
20-21 | 17 maj |
22-23 | 31 maj |
24 | 14 juni |
25-26 | 21 juni |
27-31 | 5 juli |
32-33 | 9 aug |
34-35 | 23 aug |
36-37 | 6 sep |
38 AT-nummer | 20 sep |
39 | 27 sep |
40-41 | 4 okt |
42 | 18 okt |
43-44 | 25 okt |
45 | 8 nov |
46-47 | 15 nov |
48-49 | 29 nov |
50-52 | 13 dec |
Utgivningsdagar 2023
Här är utgivningsdatum för Läkartidningens pappersutgåva 2023.